1967 Dating Table

Year
Chassis #
Engine #
Production Date
Notes
1967
347 000 001
T0 260 001
August 1966
Beginning of 1967 production
347 004 084
T0 280 675
347 014 377
August 1966
347 026 140
08 Aug - 01 Sep 1966
347 038 831
T0 270 142
29 Sep - 04 Oct 1966
347 055 227
T0 274 980
347 055 410
17-19 Oct 1966
347 065 805
T0 317 216
347 080 511
T0 318 070
347 080 647
T0 319 162
347 099 512
T0 341 651
24 Nov 1966
347 099 548
Dec 1966
347 099 623
T0 342 636
06 Jan 1967
347 120 934
December 1966
347 134 235
T0 332 616
10-13 Jan 1967
347 134 254
T0 380 413
31 Dec 1966
347 138 860
T0 368 792
20 Jan - 01 Mar 1967
347 146 541
T0 388 160
347 151 745
T0 393 295
347 173 597
09 May 1967
347 173 907
T0 411 833
347 182 472
T0 416 439
347 197 805
01-07 Jun 1967
347 199 590
T0 429 584
347 203 040
T0 431 169
347 218 220
T0 434 378
01 May 1967
347 222 420
08 Sep 1967
347 233 853
T0 476 124
August 1967
End of 1967 Model Year production