1968 Dating Table

Year
Chassis #
Engine #
Production Date
Notes
1968
348 000 001
T0 476 125
August 1967
Beginning of 1968 production
348 006 466
August 1967
348 009 103
T0 480 254
348 009 422
T0 482 748
20-26 Sep 1967
M344 owned by Mark Poulton
348 015 126
T0 474 411
348 017 186
T0 474 397
348 038 762
T0 466 477
348 047 656
T0 476 560
27 Oct - 02 Nov 1967
348 062 230
T0 495 480
348 062 425
T0 497 457
28 Nov 1967
348 068 247
T0 491 124
348 068 283
T0 491 870
348 070 595
T0 491 468
11-20 Dec 1967
348 072 045
T0 491 503
348 072 268
T0 500 400
348 077 037
T0 499 888
27 Dec 1967
348 077 295
T0 503 747
348 077 513
T0 503 690
348 077 527
T0 503 732
348 079 424
T0 517 550
31 Dec 1967
348 094 537
T0 508 514
348 098 663
T0 513 892
09 Jan - 02 Feb 1968
348 112 399
T0 520 286
348 112 617
T0 508 529
01-05 Feb 1968
348 112 842
---
25-30 Jan 1968
M345 Automatic Germany
348 130 357
T0 526 827
348 151 801
T0 536 976
Mar 1968
348 153 454
T0 524 489
29 Mar - 03 Apr 1968
348 153 466
T 0 538 893
14-15 Mar 1968
M345 Automatic owned by Mark Poulton
348 177 394
T0 547 911
348 177 582
T0 547 910
348 179 102
T0 546 803
348 185 491
T0 551 072
348 188 543
T0 555 308
08-09 May 1968
348 190 611
T0 552 016
348 198 741
30 May 1968
348 209 796
T0 556 235
07-11 Jun 1968
348 214 176
T0 563 860
24 Jun 1968
348 214 552
T0 562 267
T0 574 185
End of 1968 production